测试项目库
App 内置常用速度与灵敏测试项目,选择后按提示摆放计时灯即可开始。
| 项目 | 类型 | 布置 | 启动方式 |
|---|---|---|---|
| 10 米冲刺 | 直线冲刺 | 起点 + 10 m | 触发启动 |
| 20 米冲刺 | 直线冲刺 | 起点 + 10 m + 20 m | 触发启动 |
| 40 米冲刺 | 直线冲刺 | 起点 + 10/20/30/40 m | 触发启动 |
| 行进间 30 米 | 直线冲刺 | 助跑后过第一道灯计时,30 m 处结束 | 过灯启动 |
| Pro Agility (5-10-5) | 灵敏 | 中央一道灯,5 码折返 × 2 | 过灯启动 |
| 505 变向 | 变向 | 15 m 助跑,5 m 折返段计时 | 过灯启动 |
| T 形测试 | 灵敏 | 起点一道灯,T 形路线折返 | 过灯启动 |
- 触发启动 — 运动员从起点触发装置出发。总时间从离开触发点开始计,并单独记录反应时间。
- 过灯启动 — 计时从穿过第一道灯开始,适合行进间(flying)测试,排除起动阶段。
自定义测试项目在 Hootuo Hub 中创建:设定项目类型、各灯距离与路线、启动方式后,全组织的平板 App 都能选用。适合俱乐部特有的测试流程。